Loading...
This site is best viewed in a modern browser with JavaScript enabled.
Something went wrong while trying to load the full version of this site. Try hard-refreshing this page to fix the error.
Exchange Rates
Rates — USD ₦1,341 | GBP ₦1,851 | CAD ₦1,010 (Aug 23, 2026)
Rates — USD ₦1,350 | GBP ₦1,851 | CAD ₦1,008 (Aug 22, 2026)
Rates — USD ₦1,348 | GBP ₦1,845 | CAD ₦998 (Aug 21, 2026)
Rates — USD ₦1,350 | GBP ₦1,838 | CAD ₦994 (Aug 20, 2026)
Rates — USD ₦1,351 | GBP ₦1,835 | CAD ₦978 (Aug 19, 2026)
Rates — USD ₦1,361 | GBP ₦1,844 | CAD ₦983 (Aug 18, 2026)
Rates — USD ₦1,359 | GBP ₦1,840 | CAD ₦982 (Aug 17, 2026)
Rates — USD ₦1,361 | GBP ₦1,836 | CAD ₦993 (Aug 14, 2026)
Rates — USD ₦1,360 | GBP ₦1,837 | CAD ₦994 (Aug 12, 2026)
Rates — USD ₦1,363 | GBP ₦1,838 | CAD ₦996 (Aug 11, 2026)
Rates — USD ₦1,364 | GBP ₦1,836 | CAD ₦993 (Aug 09, 2026)
Rates — USD ₦1,364 | GBP ₦1,836 | CAD ₦992 (Aug 08, 2026)
Rates — USD ₦1,364 | GBP ₦1,834 | CAD ₦991 (Aug 07, 2026)
Rates — USD ₦1,362 | GBP ₦1,833 | CAD ₦989 (Aug 06, 2026)
Rates — USD ₦1,363 | GBP ₦1,830 | CAD ₦989 (Aug 05, 2026)
Rates — USD ₦1,365 | GBP ₦1,833 | CAD ₦990 (Aug 04, 2026)
Rates — USD ₦1,361 | GBP ₦1,829 | CAD ₦976 (Aug 03, 2026)
Rates — USD ₦1,364 | GBP ₦1,825 | CAD ₦1,002 (Aug 02, 2026)
Rates — USD ₦1,363 | GBP ₦1,820 | CAD ₦989 (Jul 31, 2026)
Rates — USD ₦1,366 | GBP ₦1,811 | CAD ₦988 (Jul 30, 2026)
Next Page »
Nigeria
•
--:--