Daily Exchange Rates (₦ per 1 Unit)
| Currency | Rate |
| 🇺🇸 USD – US Dollar | ₦1,359.20 |
| 🇬🇧 GBP – British Pound | ₦1,840.28 |
| 🇨🇦 CAD – Canadian Dollar | ₦981.96 |
| 🇪🇺 EUR – Euro | ₦1,572.62 |
| 🇦🇪 AED – Dirham | ₦370.10 |
| 🇨🇳 CNY – Chinese Yuan | ₦201.40 |
| ₿ BTC – Bitcoin | ₦86,292,831 |
Major African Economies
| Currency | Rate |
| 🇿🇦 ZAR – South African Rand | ₦84.07 |
| 🇪🇬 EGP – Egyptian Pound | ₦27.07 |
| 🇲🇦 MAD – Moroccan Dirham | ₦146.44 |
| 🇩🇿 DZD – Algerian Dinar | ₦10.24 |
| 🇪🇹 ETB – Ethiopian Birr | ₦8.47 |
ECOWAS Currencies
| Currency | Rate |
| 🇬🇭 GHS – Ghanaian Cedi | ₦124.02 |
| 🇨🇮 XOF – West African CFA Franc | ₦2.40 |
| 🇬🇲 GMD – Gambian Dalasi | ₦18.21 |
| 🇱🇷 LRD – Liberian Dollar | ₦7.49 |
| 🇸🇱 SLE – Sierra Leonean Leone | ₦55.28 |
🕛 Updated automatically at 12 PM WAT.