Daily Exchange Rates (₦ per 1 Unit)
| Currency | Rate |
| 🇺🇸 USD – US Dollar | ₦1,359.58 |
| 🇬🇧 GBP – British Pound | ₦1,804.08 |
| 🇨🇦 CAD – Canadian Dollar | ₦1,001.22 |
| 🇪🇺 EUR – Euro | ₦1,556.74 |
| 🇦🇪 AED – Dirham | ₦370.20 |
| 🇨🇳 CNY – Chinese Yuan | ₦200.63 |
| ₿ BTC – Bitcoin | ₦86,639,793 |
Major African Economies
| Currency | Rate |
| 🇿🇦 ZAR – South African Rand | ₦83.32 |
| 🇪🇬 EGP – Egyptian Pound | ₦26.20 |
| 🇲🇦 MAD – Moroccan Dirham | ₦146.72 |
| 🇩🇿 DZD – Algerian Dinar | ₦10.18 |
| 🇪🇹 ETB – Ethiopian Birr | ₦8.60 |
ECOWAS Currencies
| Currency | Rate |
| 🇬🇭 GHS – Ghanaian Cedi | ₦120.68 |
| 🇨🇮 XOF – West African CFA Franc | ₦2.37 |
| 🇬🇲 GMD – Gambian Dalasi | ₦18.34 |
| 🇱🇷 LRD – Liberian Dollar | ₦7.47 |
| 🇸🇱 SLE – Sierra Leonean Leone | ₦55.31 |
🕛 Updated automatically at 12 PM WAT.