Daily Exchange Rates (₦ per 1 Unit)
| Currency | Rate |
| 🇺🇸 USD – US Dollar | ₦1,343.31 |
| 🇬🇧 GBP – British Pound | ₦1,838.08 |
| 🇨🇦 CAD – Canadian Dollar | ₦989.34 |
| 🇪🇺 EUR – Euro | ₦1,601.07 |
| 🇦🇪 AED – Dirham | ₦365.78 |
| 🇨🇳 CNY – Chinese Yuan | ₦196.56 |
| ₿ BTC – Bitcoin | ₦103,836,143 |
Major African Economies
| Currency | Rate |
| 🇿🇦 ZAR – South African Rand | ₦83.29 |
| 🇪🇬 EGP – Egyptian Pound | ₦26.06 |
| 🇲🇦 MAD – Moroccan Dirham | ₦145.75 |
| 🇩🇿 DZD – Algerian Dinar | ₦10.18 |
| 🇪🇹 ETB – Ethiopian Birr | ₦8.62 |
ECOWAS Currencies
| Currency | Rate |
| 🇬🇭 GHS – Ghanaian Cedi | ₦121.75 |
| 🇨🇮 XOF – West African CFA Franc | ₦2.44 |
| 🇬🇲 GMD – Gambian Dalasi | ₦18.27 |
| 🇱🇷 LRD – Liberian Dollar | ₦7.30 |
| 🇸🇱 SLE – Sierra Leonean Leone | ₦54.71 |
🕛 Updated automatically at 12 PM WAT.