Daily Exchange Rates (₦ per 1 Unit)
| Currency | Rate |
| 🇺🇸 USD – US Dollar | ₦1,381.34 |
| 🇬🇧 GBP – British Pound | ₦1,828.10 |
| 🇨🇦 CAD – Canadian Dollar | ₦991.15 |
| 🇪🇺 EUR – Euro | ₦1,588.34 |
| 🇦🇪 AED – Dirham | ₦376.13 |
| 🇨🇳 CNY – Chinese Yuan | ₦200.09 |
| ₿ BTC – Bitcoin | ₦95,251,168 |
Major African Economies
| Currency | Rate |
| 🇿🇦 ZAR – South African Rand | ₦80.91 |
| 🇪🇬 EGP – Egyptian Pound | ₦25.33 |
| 🇲🇦 MAD – Moroccan Dirham | ₦147.57 |
| 🇩🇿 DZD – Algerian Dinar | ₦10.37 |
| 🇪🇹 ETB – Ethiopian Birr | ₦8.86 |
ECOWAS Currencies
| Currency | Rate |
| 🇬🇭 GHS – Ghanaian Cedi | ₦124.91 |
| 🇨🇮 XOF – West African CFA Franc | ₦2.42 |
| 🇬🇲 GMD – Gambian Dalasi | ₦18.62 |
| 🇱🇷 LRD – Liberian Dollar | ₦7.53 |
| 🇸🇱 SLE – Sierra Leonean Leone | ₦56.11 |
🕛 Updated automatically at 12 PM WAT.