Daily Exchange Rates (₦ per 1 Unit)
| Currency | Rate |
| 🇺🇸 USD – US Dollar | ₦1,364.24 |
| 🇬🇧 GBP – British Pound | ₦1,831.08 |
| 🇨🇦 CAD – Canadian Dollar | ₦1,007.44 |
| 🇪🇺 EUR – Euro | ₦1,581.73 |
| 🇦🇪 AED – Dirham | ₦371.47 |
| 🇨🇳 CNY – Chinese Yuan | ₦197.77 |
| ₿ BTC – Bitcoin | ₦101,740,505 |
Major African Economies
| Currency | Rate |
| 🇿🇦 ZAR – South African Rand | ₦82.21 |
| 🇪🇬 EGP – Egyptian Pound | ₦26.33 |
| 🇲🇦 MAD – Moroccan Dirham | ₦146.27 |
| 🇩🇿 DZD – Algerian Dinar | ₦10.47 |
| 🇪🇹 ETB – Ethiopian Birr | ₦8.77 |
ECOWAS Currencies
| Currency | Rate |
| 🇬🇭 GHS – Ghanaian Cedi | ₦126.82 |
| 🇨🇮 XOF – West African CFA Franc | ₦2.41 |
| 🇬🇲 GMD – Gambian Dalasi | ₦18.55 |
| 🇱🇷 LRD – Liberian Dollar | ₦7.57 |
| 🇸🇱 SLE – Sierra Leonean Leone | ₦57.23 |
🕛 Updated automatically at 12 PM WAT.