Daily Exchange Rates (₦ per 1 Unit)
| Currency | Rate |
| 🇺🇸 USD – US Dollar | ₦1,348.84 |
| 🇬🇧 GBP – British Pound | ₦1,807.25 |
| 🇨🇦 CAD – Canadian Dollar | ₦995.53 |
| 🇪🇺 EUR – Euro | ₦1,576.35 |
| 🇦🇪 AED – Dirham | ₦367.28 |
| 🇨🇳 CNY – Chinese Yuan | ₦195.79 |
| ₿ BTC – Bitcoin | ₦87,734,197 |
Major African Economies
| Currency | Rate |
| 🇿🇦 ZAR – South African Rand | ₦84.12 |
| 🇪🇬 EGP – Egyptian Pound | ₦28.23 |
| 🇲🇦 MAD – Moroccan Dirham | ₦146.78 |
| 🇩🇿 DZD – Algerian Dinar | ₦10.36 |
| 🇪🇹 ETB – Ethiopian Birr | ₦8.83 |
ECOWAS Currencies
| Currency | Rate |
| 🇬🇭 GHS – Ghanaian Cedi | ₦125.06 |
| 🇨🇮 XOF – West African CFA Franc | ₦2.40 |
| 🇬🇲 GMD – Gambian Dalasi | ₦18.22 |
| 🇱🇷 LRD – Liberian Dollar | ₦7.30 |
| 🇸🇱 SLE – Sierra Leonean Leone | ₦54.77 |
🕛 Updated automatically at 12 PM WAT.