Daily Exchange Rates (₦ per 1 Unit)
| Currency | Rate |
| 🇺🇸 USD – US Dollar | ₦1,345.85 |
| 🇬🇧 GBP – British Pound | ₦1,813.94 |
| 🇨🇦 CAD – Canadian Dollar | ₦983.91 |
| 🇪🇺 EUR – Euro | ₦1,583.85 |
| 🇦🇪 AED – Dirham | ₦366.47 |
| 🇨🇳 CNY – Chinese Yuan | ₦194.73 |
| ₿ BTC – Bitcoin | ₦87,477,836 |
Major African Economies
| Currency | Rate |
| 🇿🇦 ZAR – South African Rand | ₦83.70 |
| 🇪🇬 EGP – Egyptian Pound | ₦28.32 |
| 🇲🇦 MAD – Moroccan Dirham | ₦146.55 |
| 🇩🇿 DZD – Algerian Dinar | ₦10.34 |
| 🇪🇹 ETB – Ethiopian Birr | ₦8.66 |
ECOWAS Currencies
| Currency | Rate |
| 🇬🇭 GHS – Ghanaian Cedi | ₦122.33 |
| 🇨🇮 XOF – West African CFA Franc | ₦2.41 |
| 🇬🇲 GMD – Gambian Dalasi | ₦18.15 |
| 🇱🇷 LRD – Liberian Dollar | ₦7.26 |
| 🇸🇱 SLE – Sierra Leonean Leone | ₦54.77 |
🕛 Updated automatically at 12 PM WAT.