Daily Exchange Rates (₦ per 1 Unit)
| Currency | Rate |
| 🇺🇸 USD – US Dollar | ₦1,345.77 |
| 🇬🇧 GBP – British Pound | ₦1,806.95 |
| 🇨🇦 CAD – Canadian Dollar | ₦985.48 |
| 🇪🇺 EUR – Euro | ₦1,579.11 |
| 🇦🇪 AED – Dirham | ₦366.45 |
| 🇨🇳 CNY – Chinese Yuan | ₦194.58 |
| ₿ BTC – Bitcoin | ₦91,275,855 |
Major African Economies
| Currency | Rate |
| 🇿🇦 ZAR – South African Rand | ₦83.18 |
| 🇪🇬 EGP – Egyptian Pound | ₦28.35 |
| 🇲🇦 MAD – Moroccan Dirham | ₦146.81 |
| 🇩🇿 DZD – Algerian Dinar | ₦10.34 |
| 🇪🇹 ETB – Ethiopian Birr | ₦8.68 |
ECOWAS Currencies
| Currency | Rate |
| 🇬🇭 GHS – Ghanaian Cedi | ₦121.49 |
| 🇨🇮 XOF – West African CFA Franc | ₦2.41 |
| 🇬🇲 GMD – Gambian Dalasi | ₦18.06 |
| 🇱🇷 LRD – Liberian Dollar | ₦7.23 |
| 🇸🇱 SLE – Sierra Leonean Leone | ₦54.77 |
🕛 Updated automatically at 12 PM WAT.