Daily Exchange Rates (₦ per 1 Unit)
| Currency | Rate |
| 🇺🇸 USD – US Dollar | ₦1,353.79 |
| 🇬🇧 GBP – British Pound | ₦1,842.44 |
| 🇨🇦 CAD – Canadian Dollar | ₦996.58 |
| 🇪🇺 EUR – Euro | ₦1,604.35 |
| 🇦🇪 AED – Dirham | ₦368.63 |
| 🇨🇳 CNY – Chinese Yuan | ₦195.85 |
| ₿ BTC – Bitcoin | ₦92,521,030 |
Major African Economies
| Currency | Rate |
| 🇿🇦 ZAR – South African Rand | ₦84.64 |
| 🇪🇬 EGP – Egyptian Pound | ₦28.89 |
| 🇲🇦 MAD – Moroccan Dirham | ₦148.07 |
| 🇩🇿 DZD – Algerian Dinar | ₦10.44 |
| 🇪🇹 ETB – Ethiopian Birr | ₦8.69 |
ECOWAS Currencies
| Currency | Rate |
| 🇬🇭 GHS – Ghanaian Cedi | ₦122.91 |
| 🇨🇮 XOF – West African CFA Franc | ₦2.45 |
| 🇬🇲 GMD – Gambian Dalasi | ₦18.22 |
| 🇱🇷 LRD – Liberian Dollar | ₦7.26 |
| 🇸🇱 SLE – Sierra Leonean Leone | ₦54.87 |
🕛 Updated automatically at 12 PM WAT.