Daily Exchange Rates (₦ per 1 Unit)
| Currency | Rate |
| 🇺🇸 USD – US Dollar | ₦1,353.07 |
| 🇬🇧 GBP – British Pound | ₦1,837.53 |
| 🇨🇦 CAD – Canadian Dollar | ₦1,003.74 |
| 🇪🇺 EUR – Euro | ₦1,598.86 |
| 🇦🇪 AED – Dirham | ₦368.43 |
| 🇨🇳 CNY – Chinese Yuan | ₦195.82 |
| ₿ BTC – Bitcoin | ₦89,756,771 |
Major African Economies
| Currency | Rate |
| 🇿🇦 ZAR – South African Rand | ₦85.25 |
| 🇪🇬 EGP – Egyptian Pound | ₦28.88 |
| 🇲🇦 MAD – Moroccan Dirham | ₦148.21 |
| 🇩🇿 DZD – Algerian Dinar | ₦10.44 |
| 🇪🇹 ETB – Ethiopian Birr | ₦8.71 |
ECOWAS Currencies
| Currency | Rate |
| 🇬🇭 GHS – Ghanaian Cedi | ₦122.77 |
| 🇨🇮 XOF – West African CFA Franc | ₦2.44 |
| 🇬🇲 GMD – Gambian Dalasi | ₦18.25 |
| 🇱🇷 LRD – Liberian Dollar | ₦7.24 |
| 🇸🇱 SLE – Sierra Leonean Leone | ₦54.87 |
🕛 Updated automatically at 12 PM WAT.