Daily Exchange Rates (₦ per 1 Unit)
| Currency | Rate |
| 🇺🇸 USD – US Dollar | ₦1,421.32 |
| 🇬🇧 GBP – British Pound | ₦1,897.90 |
| 🇨🇦 CAD – Canadian Dollar | ₦1,032.50 |
| 🇪🇺 EUR – Euro | ₦1,651.82 |
| 🇦🇪 AED – Dirham | ₦387.02 |
| 🇨🇳 CNY – Chinese Yuan | ₦203.74 |
| ₿ BTC – Bitcoin | ₦127,315,516 |
Major African Economies
| Currency | Rate |
| 🇿🇦 ZAR – South African Rand | ₦87.89 |
| 🇪🇬 EGP – Egyptian Pound | ₦24.76 |
| 🇲🇦 MAD – Moroccan Dirham | ₦96.78 |
| 🇩🇿 DZD – Algerian Dinar | ₦5.90 |
| 🇪🇹 ETB – Ethiopian Birr | ₦11.57 |
ECOWAS Currencies
| Currency | Rate |
| 🇬🇭 GHS – Ghanaian Cedi | ₦80.02 |
| 🇨🇮 XOF – West African CFA Franc | ₦2.52 |
| 🇬🇲 GMD – Gambian Dalasi | ₦13.28 |
| 🇱🇷 LRD – Liberian Dollar | ₦4.45 |
| 🇸🇱 SLE – Sierra Leonean Leone | ₦39.01 |
🕛 Updated automatically at 12 PM WAT.