Daily Exchange Rates (₦ per 1 Unit)
| Currency | Rate |
| 🇺🇸 USD – US Dollar | ₦1,432.47 |
| 🇬🇧 GBP – British Pound | ₦1,922.99 |
| 🇨🇦 CAD – Canadian Dollar | ₦1,046.71 |
| 🇪🇺 EUR – Euro | ₦1,670.63 |
| 🇦🇪 AED – Dirham | ₦390.05 |
| 🇨🇳 CNY – Chinese Yuan | ₦204.62 |
| ₿ BTC – Bitcoin | ₦134,133,315 |
Major African Economies
| Currency | Rate |
| 🇿🇦 ZAR – South African Rand | ₦87.09 |
| 🇪🇬 EGP – Egyptian Pound | ₦30.27 |
| 🇲🇦 MAD – Moroccan Dirham | ₦157.24 |
| 🇩🇿 DZD – Algerian Dinar | ₦11.08 |
| 🇪🇹 ETB – Ethiopian Birr | ₦9.49 |
ECOWAS Currencies
| Currency | Rate |
| 🇬🇭 GHS – Ghanaian Cedi | ₦135.21 |
| 🇨🇮 XOF – West African CFA Franc | ₦2.55 |
| 🇬🇲 GMD – Gambian Dalasi | ₦19.44 |
| 🇱🇷 LRD – Liberian Dollar | ₦8.07 |
| 🇸🇱 SLE – Sierra Leonean Leone | ₦60.15 |
🕛 Updated automatically at 12 PM WAT.